Compare
個人事業主 vs マイクロ法人 vs 一人社長
フリーランスが事業形態を選ぶときの 3 択を、設立費・税負担・社保・信用力・廃業コストなど 12 項目で横並びにします。最適解は売上帯と将来計画で変わるので、本記事末尾の シミュレーターで自分の数値を入れて確認してください。
12 項目比較表
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 | 一人社長型法人 |
|---|---|---|---|
| 設立費用電子定款・freee/MF 設立で実費は数万円圧縮可 | 0 円(開業届のみ) | 合同会社 6 万円〜 / 株式会社 25 万円〜 | 合同会社 6 万円〜 / 株式会社 25 万円〜 |
| 年間維持コスト | 数千円(確定申告のみ) | 20〜40 万円(税理士+均等割 7 万) | 30〜60 万円(同上+社労士 / 法務) |
| 所得税率 | 5〜45%(累進) | 役員報酬部分は給与累進、内部留保は法人税 | 同左(規模により実効税率変動) |
| 法人税実効税率 | なし | 約 25%(800 万円以下) / 36%(超) | 同左 |
| 社保 | 国民年金 + 国保(所得連動) | 厚生年金 + 健保(役員報酬連動、最低 月 6.3 万) | 同左、ただし役員報酬を高くすると負担も増 |
| 青色申告 65 万控除 | ○(要件あり) | ×(法人は別制度) | × |
| 赤字繰越 | 3 年 | 10 年 | 10 年 |
| 退職金 | 事業所得から控除不可 | ○(功績倍率法で損金算入 + 退職所得控除) | ○ |
| 信用力 | △(屋号レベル) | ○(法人格 + 登記) | ◎(資本金 / 役員構成で評価可) |
| 資金調達 | 事業者融資・公庫が中心 | 公庫・地銀の創業融資が使える | VC・銀行融資・社債まで可能 |
| 廃業手続 | 廃業届 1 枚 | 解散・清算登記で 8〜10 万円 + 数ヶ月 | 同左 |
| 向いている人 | 売上 500〜800 万円帯、設備投資少、即やめる可能性あり | 売上 800〜1500 万円帯、社保最適化したい、退職金を貯めたい | 売上 1500 万円〜、雇用や外注を想定、出口で売却 / 配当を狙う |
売上帯別の最適解(目安)
売上 500〜800 万円
個人事業主
- 法人化の維持コスト(年 20〜40 万円)が節税効果を上回る
- 青色申告 65 万控除 + 小規模共済で十分な節税
- 辞めるリスクが高く、廃業コストが軽い構成が安全
売上 800〜1500 万円
マイクロ法人
- 役員報酬を最低水準にして社保最適化(国保 → 健保で月 6 万円台)
- 配偶者役員スキームで所得分散も狙える
- 倒産防止共済 + 退職金で内部留保を税負担なく蓄える
売上 1500 万円〜
一人社長型法人
- 外注・採用 / 信用力で取引拡大の余地が大きい
- 出口(売却 / IPO / 配当)まで設計可能
- 社労士・税理士フル装備の固定費を吸収できる売上規模
自分の数値で試算する
売上・経費・役員報酬・配偶者役員・年齢・扶養を入れると、3 択の手取り差と損益分岐点を概算します。 結果は URL に保存されるため、後で共有・再現できます。
法人化シミュレーターを開く →