#1
公式サイトを見る →三井住友カード ビジネスオーナーズ
三井住友カード
永年年会費無料、設立直後でも作れる入門の 1 枚
- 年会費無料
- 決算書不要
- 追加カード 18 枚無料
| 年会費 | 永年無料 |
| 限度額目安 | 〜500 万円 |
| ポイント還元 | 0.5%(特定加盟店で最大 1.5%) |
| 審査基準 | 代表者個人信用、決算書不要 |
こんな人におすすめ
法人 1 年目〜、コスト最小化派の最初の 1 枚
注意点
限度額は申告内容で決まり、実際は 200〜300 万円スタートが多い
Compare
設立直後の法人で実際に発行できる主要 5 枚を、年会費・限度額・審査・特典の観点で比較。マイクロ法人の用途別に「どれから持つか」を整理しました。
| 商品 | 年会費 | 限度額目安 | ポイント還元 | 審査基準 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード ビジネスオーナーズ 三井住友カード | 永年無料 | 〜500 万円 | 0.5%(特定加盟店で最大 1.5%) | 代表者個人信用、決算書不要 | 公式サイトを見る → |
JCB 法人カード JCB | 1,375 円〜(一般)/ 11,000 円(ゴールド) | 数百万円 | 0.5%〜 | 法人 + 代表者個人信用 | 公式サイトを見る → |
アメックス・ビジネスゴールド American Express | 36,300 円 | 一律の上限なし(利用実績で変動) | 1.0%(メンバーシップ・リワード) | 代表者個人信用 | 公式サイトを見る → |
freee カード Unlimited freee | 無料(要 freee 契約) | 最大 5,000 万円 | 1.0% | 法人 + 利用実績ベース | 公式サイトを見る → |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス クレディセゾン | 22,000 円 | 一律の上限なし | 0.5%(JAL マイル 0.75%) | 代表者個人信用 | 公式サイトを見る → |
三井住友カード
永年年会費無料、設立直後でも作れる入門の 1 枚
| 年会費 | 永年無料 |
| 限度額目安 | 〜500 万円 |
| ポイント還元 | 0.5%(特定加盟店で最大 1.5%) |
| 審査基準 | 代表者個人信用、決算書不要 |
こんな人におすすめ
法人 1 年目〜、コスト最小化派の最初の 1 枚
注意点
限度額は申告内容で決まり、実際は 200〜300 万円スタートが多い
JCB
国内信頼性の代表格、法人としての与信を育てたい人向け
| 年会費 | 1,375 円〜(一般)/ 11,000 円(ゴールド) |
| 限度額目安 | 数百万円 |
| ポイント還元 | 0.5%〜 |
| 審査基準 | 法人 + 代表者個人信用 |
こんな人におすすめ
国内出張多め、法人としての与信を高めたい派
American Express
上限なしの利用枠とステータスで海外・接待に強い 1 枚
| 年会費 | 36,300 円 |
| 限度額目安 | 一律の上限なし(利用実績で変動) |
| ポイント還元 | 1.0%(メンバーシップ・リワード) |
| 審査基準 | 代表者個人信用 |
こんな人におすすめ
海外出張多用、ステータス重視派
注意点
年会費が高額。年 200 万円以下の利用だと年会費負けしやすい
freee
会計ソフト連携で経費登録が爆速、freee 利用者必携
| 年会費 | 無料(要 freee 契約) |
| 限度額目安 | 最大 5,000 万円 |
| ポイント還元 | 1.0% |
| 審査基準 | 法人 + 利用実績ベース |
こんな人におすすめ
freee 会計を本格利用する法人、限度額も欲しい派
クレディセゾン
年会費 22,000 円でプライオリティパスとマイル両立
| 年会費 | 22,000 円 |
| 限度額目安 | 一律の上限なし |
| ポイント還元 | 0.5%(JAL マイル 0.75%) |
| 審査基準 | 代表者個人信用 |
こんな人におすすめ
年 1 回以上海外出張あり、JAL マイラー法人代表者
※ 当ページには広告(PR)リンクが含まれます(景品表示法対応)。各商品の最新条件・キャンペーン・審査基準は公式サイトで必ずご確認ください。 ランキングは hojinka 編集部が公式情報をベースに独自基準で整理したもので、最終判断は専門家にご相談ください。